名称 | 计算单位 | 现价 |
CT检查诊断报告—二级医院 | 次 | 13.50 |
X线计算机体层(CT)成象后处理 | 每部位 | 288.00 |
单次多层CT平扫-大于等于16排 | 每部位 | 207.00 |
10×12吋-使用激光片 | 张 | 27.00 |
11×14吋-使用激光片 | 张 | 33.00 |
14×17吋-使用激光片 | 张 | 42.00 |
普通透视(影像增强器或电视屏) | 次 | 10.00 |
数字化摄影(CR) | 每部位 | 40.00 |
数字化摄影(DR)-加滤线器 | 每部位 | 62.00 |
T管造影-使用数字化X线机 | 次 | 120.00 |
上消化道造影-使用数字化X线机 | 次 | 90.00 |
食管造影-使用数字化X线机 | 次 | 75.00 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 108.00 |
颈部血管彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 135.00 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 90.00 |
腔内彩彩色多普勒超声检查 | 次 | 135.00 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 108.00 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 108.00 |
心脏彩色多普勒超声 | 每部位 | 135.00 |
二人间床位费(二级医院) | 床日 | 46.00 |
普通床位费(二级医院) | 床日 | 28.00 |
三人间床位费(二级医院) | 床日 | 37.00 |
动态呼吸监测 | 小时 | 50.00 |
方便门诊 | 次 | 1.00 |
普通门诊 | 次 | 9.00 |
专家门诊 | 次 | 18.00 |
持续引流管冲洗 | 次 | 15.00 |
肛周护理 | 次 | 10.00 |
更换引流袋(含费用) | 次 | 3.00 |
呼吸机吸痰护理 | 次 | 12.00 |
精神病人护理 | 日 | 25.00 |
口腔护理 | 次 | 8.00 |
特级护理 | 日 | 100.00 |
艾森贝格抗抑郁剂副反应量表 | 次 | 21.60 |
汉密乐顿焦虑量表 | 次 | 21.60 |
汉密乐顿抑郁量表 | 次 | 21.60 |
简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | 21.60 |
康奈氏(Conners)儿童行为量表 | 次 | 21.60 |
临床总体印象量表 | 次 | 21.60 |
认知方式测定 | 次 | 20.00 |
日常生活能力评定量表 | 次 | 21.60 |
药物副作用量表 | 次 | 21.60 |
躁狂状态评定量表 | 次 | 21.60 |
锥体外系副作用量表 | 次 | 21.60 |
简明智能(SM能力测查) | 次 | 43.20 |
精神护理观察量表 | 次 | 43.20 |
阳性和阴性精神症状评(PASS)量表 | 次 | 43.20 |
艾森克个性测验 | 次 | 64.80 |
明尼苏达多相个性测验 | 次 | 64.80 |
韦氏智力测定(学前、学龄) | 次 | 60.00 |
韦氏智力测验 | 次 | 64.80 |
现状精神病症状检查(PSE) | 次 | 64.80 |
阳性症状评定量表(SAPS) | 次 | 64.80 |
阴性症状评定量表(SANS) | 次 | 64.80 |
症状自评量表 | 次 | 64.80 |
暗示治疗 | 次 | 32.40 |
冲动行为干预治疗 | 次 | 10.80 |
多参数监护无抽搐电休克治疗 | 次 | 162.00 |
工娱治疗 | 天 | 5.40 |
抗精神病药物监测 | 日 | 5.00 |
脑电生物反馈治疗 | 次 | 21.60 |
脑电治疗(A620) | 次 | 32.40 |
森田疗法 | 次 | 54.00 |
松驰治疗 | 次 | 10.80 |
特殊工娱治疗 | 次 | 10.80 |
脱瘾治疗 | 疗程(14天) | 2700.00 |
心电监护 | 小时 | 5.30 |
心理治疗 | 次 | 54.00 |
心理咨询 | 次 | 32.40 |
行为观察和治疗 | 次 | 10.80 |
行为矫正治疗 | 日 | 32.40 |
厌恶治疗 | 次 | 32.40 |
音乐治疗 | 次 | 5.40 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 108.00 |
ABO血型鉴定 | 次 | 10.00 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 25.00 |
大生化 | 次 | 152.00 |
淀粉酶(化学法) | 次 | 20.00 |
肝功能13项 | 次 | 57.00 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 15.00 |
心肌酶谱五项 | 项 | 50.00 |
胸腹水常规 | 次 | 5.00 |
胸腹水生化 | 项 | 20.00 |
血、尿淀粉酶测定(干化学法) | 次 | 20.00 |
血脂分析 | 项 | 30.00 |
血锂测定 | 项 | 40.00 |
一般细菌培养及鉴定 | 次 | 90.00 |
一般细菌涂片检查 | 次 | 10.00 |
尿常规检查-仪器法按项收费 | 项 | 1.00 |
尿妊娠试验(金标法) | 次 | 8.00 |
低流量吸氧 | 小时 | 2.00 |
高频吸氧 | 小时 | 4.00 |
常规心电图检12通道 | 次 | 25.00 |
动态脑电图 | 次 | 256.50 |
动态心电图12导联 | 次 | 307.80 |
脑地形图 | 次 | 82.08 |
脑电图录象监测 | 小时 | 30.00 |
心电图-床边加收 | 次 | 15.00 |
血氧饱和度监测 | 小时 | 3.00 |
指脉氧监测 | 小时 | 2.00 |
HCV | 项 | 25.00 |
HIV(免疫学法) | 项 | 50.00 |
RH血型鉴定 | 项 | 10.00 |
电解质3项 | 次 | 15.00 |
电解质4+血锂 | 次 | 55.00 |
红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 | 项 | 8.00 |
活化部分凝血酶原时间测定 | 项 | 10.00 |
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 22.50 |
抗核抗体测定(ANA) | 项 | 20.00 |
葡萄糖测定 | 次 | 5.00 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)-各种免疫学方法 | 项 | 50.00 |
输血常规 | 套 | 210.00 |
乙肝两对半定量 | 项 | 140.00 |
住院诊查费 | 例 | 18.00 |
大换药 | 次 | 30.00 |
大清创缝合 | 次 | 120.00 |
导尿 | 次 | 10.00 |
特大换药 | 次 | 50.00 |
胃肠减压 | 日 | 10.00 |
雾化吸入 | 次 | 5.00 |
雾化吸入(高压泵) | 次 | 7.50 |
中换药 | 次 | 20.00 |
肌肉注射 | 次 | 3.00 |
加瓶费 | 次 | 1.00 |
静脉采血 | 次 | 4.00 |
静脉采血每增加一只试管加收 | 次 | 1.00 |
静脉输液 | 组 | 6.00 |
静脉注射 | 次 | 4.00 |
皮试 | 次 | 2.00 |
皮下输液 | 组 | 5.00 |
皮下注射 | 次 | 3.00 |
小儿头皮静脉输液 | 组 | 8.00 |
备注:批准收费的机关及文号:市发改委、卫计委、人社局、财政局、深卫组铜价费(2015)7号 |