信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级及综合/专科 | 二级专科医院 | |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省级 | 精神科 | ||
市级 | |||
院级 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 193.15 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 17,133.00 | ||
2.3药品占比(%) | 0.21 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | |||
2.4耗材占比(%) | 0.00 | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件 2) 无 | |||
2.6医保及新农合实际报销比 | 城镇职工 | 94.00% | |
新农合 | 84.00% | ||
城镇居民 | 77.00% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 72.30% | |
CT | 80.30% | ||
MRI | 0 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 1.49 | ||
3.7门诊输液率(%) | 0.00% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | ||
三类手术 | |||
四类手术 | |||
4.3病床使用率(%) | 98.26% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 99.63 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件 3) |
序号 承诺服务内容 1 “内防扩散、外防输入”,继续加强院内新冠疫情防控 2 实行“一站式”导医服务,加强住院集中处理服务,提供优质医疗服务,规范并公示诊疗行为,保障质量安全 3 开展新技术治疗方法,促进患者康复 4 定期对患者随访,实行全程管理 5 落实应急处理联动,帮助有困难家庭 6 对困难患者,实行规定政策的减免和扶助