根据《铜陵市第三人民医院公开招聘工作人员公告》,现将铜陵市第三人民医院2025年公开招聘工作人员(临床医师岗位)面试成绩公布如下:
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
2025001 | 2025001001 | 司梦琪 | 87.36 |
2025001002 | 汪文睿 | 88 | |
2025002 | 2025002001 | 王月 | 87.4 |
2025003 | 2025003001 | 李思思 | 86.7 |
2025003002 | 莫兰兰 | 86.2 | |
2025003003 | 王悦悦 | 84.2 | |
2025003004 | 武曦媛 | 82.5 |
注:2025001岗位束伟琴、胡坤江、刘義雪、朱宏庆、赵佳佳、谢可可弃考。