现将市三院2017年护理招聘考试面试成绩公布如下:
序号 | 考号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 20170014 | 程霞 | 80.2 |
2 | 20170008 | 迟慧 | 79.4 |
3 | 20170006 | 江珊 | 78.6 |
4 | 20170067 | 胡秀泽周 | 78 |
5 | 20170028 | 胡丹丹 | 77.3 |
6 | 20170088 | 赵炎 | 77.2 |
7 | 20170009 | 张友萱 | 77.2 |
8 | 20170005 | 邓梦芸 | 77 |
9 | 20170113 | 胡珑 | 77 |
10 | 20170081 | 陈娟 | 76.9 |
11 | 20170117 | 王婷婷 | 76.7 |
12 | 20170053 | 徐燕 | 76.7 |
13 | 20170111 | 钱晶晶 | 75.6 |
14 | 20170082 | 俞春芳 | 75.6 |
15 | 20170002 | 方苇 | 75.2 |
16 | 20170079 | 王珺娴 | 74.8 |
17 | 20170089 | 王宁宁 | 74.4 |
18 | 20170022 | 杨丽 | 74.2 |
19 | 20170058 | 朱晨薇 | 74.2 |
20 | 20170011 | 郭琴 | 73.7 |
21 | 20170021 | 万悦 | 73.7 |
22 | 20170071 | 张淑娟 | 73.6 |
23 | 20170120 | 周琴 | 72.5 |
24 | 20170098 | 查敏 | 72.2 |
25 | 20170106 | 李佳佳 | 缺考 |
铜陵市第三人民医院
2017年7月30日