市三院2018年医师招聘笔试成绩如下:
| 准考证号 | 报考专业 | 笔试成绩 |
| 20180003 | 临床医学 | 51 |
| 20180006 | 临床医学 | 93 |
| 20180008 | 影像医学 | 56 |
| 20180009 | 精神医学 | 74 |
| 20180010 | 精神医学 | 76 |
| 20180011 | 精神医学 | 64 |
| 20180012 | 精神医学 | 59 |
| 20180014 | 精神医学 | 68 |
| 20180016 | 精神医学 | 63 |
| 20180017 | 精神医学 | 67 |
| 20180018 | 精神医学 | 84 |
| 20180020 | 精神医学 | 69 |
| 20180021 | 精神医学 | 58 |
| 20180022 | 精神医学 | 67 |
| 20180023 | 临床医学 | 56 |
铜陵市第三人民医院
2018年5月2日